2024 - 2025年本科学杂费
本科学费 | |
12 - 17学分* | 每学期16,560美元 |
少于12学分 | 每学分1010美元 |
审计费用: | 每课程650元 |
一般费用:不予退还 | |
申请费 | $40 |
登记 | |
全职 | 每学期475美元 |
兼职 | 每学期220元 |
更换I.D. 卡片 | $20 |
毕业典礼的费用 | $300 |
其他费用:不予退还 | |
护理临床费用: | 每学期150美元 |
新生迎新费: | 每名学生$150 |
转学介绍费: | 每名学生50元 |
居民的学生 | |
每学期房间数 | |
赫特尔大厅 | |
单人房 | $5,505 |
套件 | $5,050 |
双人房 | $5,010 |
三人房 | $4,855 |
古兹曼大厅 | |
双人间 | $5,890 |
四人单间 | $5,590 |
念珠大厅: | |
单一的入住率 | $4,815 |
双人房间 | $5,020 |
三重入住率 | $4,985 |
宿舍损坏押金 | $250 |
每学期膳食计划 | |
杜值: | 2,245美元(兑50美元多米尼加元) |
杜标准 | $2,510 (w/ $100多米尼加元) |
杜加: | $2,750 (w/ $400多米尼加元) |
杜溢价: | 3,230美元(w/ 500多米尼加元) |
杜通勤: | $300 (w/ $50多米尼加元) |
*18学分及以上,每学分收费$450
学费和杂费2023-2024年
2023 - 2024年本科生学费
本科学费 | |
12 - 17学分* | 每学期16,080美元 |
少于12学分 | 每学分980美元外加200美元的注册费 |
本科生审核费: | 每课程650元 |
网上学费: | 每学分650美元 |
一般费用-不予退还 | |
申请费 | $40 |
注册:全日制 | 每学期450美元 |
注册:兼职 | 每学期220元 |
护理临床费用: | 每学期150美元 |
新生迎新费 | 每名学生$150 |
转学介绍费 | 每名学生50元 |
更换I.D. 卡: | $20 |
毕业费用: | $250 |
住宿学生-每学期一个房间 | |
赫特尔大厅 | |
单人房 | $5,200 |
套件 | $4,950 |
双人房 | $4,910 |
三人房 | $4,760 |
念珠大厅 | |
单人房 | $4,720 |
双人房 | $4,920 |
三人房 | $4,690 |
古兹曼大厅 | |
双人间 | $5,780 |
四人单间 | $5,480 |
宿舍损坏押金 | $250 |
每学期膳食计划 | |
杜价值 | $2,270 |
DU$包括在上面 | $50 |
杜标准 | $2,535 |
DU$包括在上面 | $100 |
杜+ + | $2,780 |
DU$包括在上面 | $400 |
杜溢价 | $3,265 |
DU$包括在上面 | $500 |
杜通勤 | $300 |
DU$包括在上面 | $50 |
*18学分和超过收取的费率为425美元每学分
研究生学杂费2023 - 2024
研究生学费:每学分
DNP和DPT | 每学分1150美元 |
FNP和OT | $1,080 |
MBA / HCM女士 | $1,060 |
MSOLC | $760 |
研究生审核费: 每一个课程 | $750 |
一般费用 | 退还的 |
申请费 | $50 |
登记 | |
全日制(12学分以上) | 每学期450美元 |
兼职 | 每学期220元 |
DNP延期费: | 每学期1150美元 |
FNP延期费: | 每学期1080美元 |
OT ProgramFee: | 每学期200美元 |
更换I.D. 卡: | $20 |
毕业费用: | $250 |
除了上述的一般学杂费外,学生还应该预料到 以下是2023-24学年与就读该大学相关的估计年度费用.
书 $ 1450年
运输 $ 1700年
个人开支3,675美元
具体学费信息, 费用时间表, 或者经济援助信息, 请联系招生办公室:
电话:(845)359-3533
传真:(845)365-3150
电子邮件: admissions@duny.edu
我们的免费招生热线是(866)4DC-INFO (866-432-4636).
请在任何书面沟通中包括您的姓名、地址和电话号码.
如果你有资格获得经济援助,你可能会进一步降低你的学费. 你应该自己找出答案. 欲了解更多信息,请联系财务援助顾问.